Tip O-Lock vezice za kablove od nerđajućeg čelika obložene epoksidom
Osnovni podaci
Materijal: SS304&SS316
Radna temperatura: -80℃~150℃
Zapaljivost: Otporno na vatru
Da li je otporan na UV zračenje: Da
Opis proizvoda: Metalno tijelo kravate s kopčom
SPECIFIKACIJA
Stavka | Specifikacija (mm) | Maksimalni prečnik snopa (mm) | Debljina (mm) | Pakovanje |
SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100kom/vrećica |
SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50kom/vrećica |
SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50kom/vrećica |
Prednosti
• 1.【JAKO I IZDRŽLJIVO】: Snažno, pouzdano i koristi ga brodovi, rudnici, elektroenergetske i naftne kompanije širom svijeta.
• 2.【Jednostavno za korištenje】: Brzo se organizirajte pomoću ovih jednostavnih za korištenje, nisu potrebni posebni alati.Potreban vam je samo set igličastih kliješta za zatezanje i dijagonalna kliješta ili makaze za rezanje rajsferšlusa.
Garancija na našu uslugu
1. Kako učiniti kada je roba pokvarena?
• 100% zajamčeno pravovremeno nakon prodaje!(O povratu novca ili ponovnoj robi se može razgovarati na osnovu oštećene količine.)
2. Dostava
• EXW/FOB/CIF/DDP je normalno;
• Može se odabrati morem/vazduhom/ekspresom/vlakom.
• Naš špediterski agent može pomoći u organizaciji dostave po povoljnim cijenama, ali vrijeme dostave i bilo koji problem tokom slanja ne mogu biti zagarantovani 100%.
3. Rok plaćanja
• Bankovni transfer / Alibaba Trade Assurance / West Union / paypal
• Treba više kontakta
4. Servis nakon prodaje
• Uradićemo 1% iznosa narudžbe čak i vremensko kašnjenje proizvodnje 1 dan kasnije od potvrđenog vremena isporuke.
• (Razlog otežane kontrole / viša sila nije uključena) 100% garancija na vrijeme nakon prodaje!O povraćaju ili recentu robe se može razgovarati na osnovu oštećene količine.
• 8:00-17:00 u roku od 30 minuta dobiti odgovor;
• Da bismo vam dali efikasnije povratne informacije, ostavite poruku, javit ćemo vam se kada se probudite!